Главная
Новости
Строительство
Ремонт
Дизайн и интерьер

















Яндекс.Метрика





Города-сити Великобритании

Статус города-сити (англ. city) официально присвоен в Великобритании 69 городам:

  • в Англии — 51;
  • в Уэльсе — 6;
  • в Шотландии — 7;
  • в Северной Ирландии — 5.

Список составлен из сити населением более 100 тыс. человек, включая Лондон со всеми его районами, далее разбит по провинциям Великобритании и отсортирован по их оригинальным английским названиям. В колонке «(Епархиальный) собор» указаны кафедральные соборы диоцезов англиканской церкви, присутствие которых было до 1888 года основанием присвоения городу статуса «сити». C 1888 года, присутствие собора перестало влиять на статус «сити», поэтому все присвоения после этой даты помечены как «не было».


Города Великобритании с населением более 100 тыс. человек

Внимание! Данный раздел ещё не окончен!

1. Лондон (8 825 000)

2. Бирмингем (1 137 000)

3. Лидс (784 800)

4. Глазго (621 020)

5. Шеффилд (577 800)

6. Манчестер (545 500)

7. Брадфорд (529 879)

8. Ливерпуль (491 500)

9. Эдинбург (488 100)

10. Бристоль (459 300)

11. Кардифф (362 756)

12. Ковентри (360 100)

13. Белфаст (340 200)

14. Лестер (329 839)

15. Ноттингем (321 500)

16. Ньюкасл (295 800)

17. Брайтон и Хоув (288 200)

18. Плимут (263 100)

19. Кингстон-апон-Халл (260 700)

20. Вулвергемптон (259 900)

21. Сток-он-Трент (255 400)

22. Дерби (248 700)

23. Суонси (245 500)

24. Саутгемптон (236 900)

25. Йорк (208 200)

26. Портсмут (205 100)

27. Петерборо (198 900)

28. Абердин (196 670)

29. Сандерленд (174 286)

30. Оксфорд (154 600)

31. Ньюпорт (151 500)

32. Данди (148 270)

33. Норидж (141 300)

34. Глостер (129 100)

35. Эксетер (128 900)

36. Кембридж (124 900)

37. Престон (122 719)

38. Честер (118 200)

39. Челмсфорд (111 511)

40. Солфорд (103 886)

41. Вустер (101 328)

42. Уэйкфилд (99 251)

43. Линкольн (97 541)

44. Бат (88 859)

45. Лондондерри (85 016)

46. Уэлс (79 989)

47. Лисберн (76 068)

48. Карлайл (75 306)

49. Инвернесс (63 780)

50. Херефорд (58 896)

51. Сент-Олбанс (57 795)

52. Кентербери (55 240)

53. Ланкастер (52 234)

54. Дарем (48 069)

55. Перт (47 180)

56. Винчестер (45 184)

57. Солсбери (40 302)

58. Стерлинг (36 142)

59. Личфилд (32 219)

60. Ньюри (26 967)

61. Чичестер (26 795)

62. Или (20 112)

63. Бангор (18 810)

64. Труро (18 776)

65. Рипон (16 702)

66. Арма (14 749)

67. Сент-Асаф (3 355)

68. Сент-Дейвидс (1 841)

Англия

Северная Ирландия

Шотландия

Уэльс